Máy tuần tra bảo vệ Mita 9000E
Loại: Máy tuần tra bảo vệ
Giá
Liên Hệ
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ghi nhận đến | 28,719 lần chấm công |
| Khoảng cách chấm | 4~10 cm |
| Giao tiếp máy tính | qua cổng USB |
| Bộ nhớ lưu trữ | 30,000 Records |
| Pin Lithium | 7.2V (2 cục pin, sử dụng loại pin thay) |
| Sử dụng | 700,000 lần chấm |
| Loại thẻ sử dụng | RFID 125KHz |
| Bộ xử lí | Rất nhanh <0.5 giây/1 lần đọc thẻ |
| Khoảng cách đọc thẻ từ (nút) | 1cm - 6 cm |
| Chức năng báo đèn và âm thanh | khi đọc dữ liệu |
| Màn hình | LCD hiển thị giờ đi tuần tra |
| Thiết kế bằng kim loại | bền bỉ, chống nước, va đập, độ bền đến 20 năm |
| Phần mềm giám sát truy suất dữ liệu | bằng tiếng Anh chi tiết |
| In ra báo cáo chi tiết ở mọi thời điểm | |
| Kiểm tra chính xác số lần đi tuần | của nhân viên bảo vệ |
| Độ ẩm hoạt động | 0% - 95% |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 60°C |
| Kích thước | 146 x 41 x 25 mm |
| Trọng lượng | 200g |



